Płyta indukcyjna z obszarem grzejnym PowerFlex dla uzyskania maksymalnej mocy KM 7464 FL 11022920 - DARMOWA WYSYŁKA
Opis
- Szybki wybór za pomocą rzędu cyfr – ComfortSelect
- 4 Strefy grzejne z 1 mocnym obszarem grzejnym PowerFlex
- O szerokości 620mm do montażu na blacie lub wpasowania w blat
- Najkrótsze czasy zagotowywania - TwinBooster
- Komunikacja z wyciągiem - funkcja automatyczna Conectivity
| Design | |
|---|---|
| Elegancka powierzchnia szklano-ceramiczna | • |
| Kolor szkła ceramicznego | Czarny |
| Zabudowa zlicowana | • |
| Zabudowa przylegająca | • |
| Możliwość łączenia ze SmartLine | • |
| Możliwość łączenia z wyciągiem nablatowym SmartLine | • |
| Wyposażenie stref grzejnych | |
| Ilość stref grzejnych | 4 |
| Ilość obszarów grzejnych | 1 |
| Maksymalna ilość naczyń do gotowania | 4 |
| Strefa grzejna PowerFlex | |
| Ilość | 2 |
| Wielkość w mm | Ø 150 – 230 |
| Maks. moc w W | 2100 |
| Maks. moc Booster w W | 3000 |
| Maks. moc TwinBooster w W | 3650 |
| Strefa grzejna | |
| Pozycja | z przodu z lewej strony |
| Rodzaj | Strefa grzejna Vario |
| Wielkość w mm | Ø 140-190 |
| Maks. moc w W | 1850 |
| Maks. moc Booster w W | 2500 |
| Maks. moc TwinBooster w W | 3000 |
| Strefa grzejna | |
| Pozycja | z tyłu po lewej stronie |
| Rodzaj | Strefa grzejna Vario |
| Wielkość w mm | Ø 100-160 |
| Maks. moc w W | 1400 |
| Maks. moc Booster w W | 1700 |
| Maks. moc TwinBooster w W | 2200 |
| Strefa grzejna | |
| Pozycja | prawa strona |
| Rodzaj | Mostek PowerFlex |
| Wielkość w mm | 230x390 |
| Maks. moc w W | 3400 |
| Maks. moc Booster w W | 4800 |
| Maks. moc TwinBooster w W | 7300 |
| Komfort obsługi | |
| Połączenie sieciowe z Miele@home | • |
| Funkcja automatyczna Con@ctivity 3.0 | • |
| Kolor wyświetlacza | Żółty |
| Stałe rozpoznawanie garnków | • |
| Rozpoznawanie garnków i wielkości garnków | • |
| Funkcja Stop&Go | • |
| Funkcja Recall | • |
| Minutnik | • |
| Automatyczne wyłączanie | • |
| Automatyka gotowania | • |
| Utrzymywanie ciepła | • |
| Indywidualne możliwości ustawień (np. dźwięki sygnałów) | • |
| Ekologia | |
| Pobór mocy w trybie wyłączenia (W) | 0,5 |
| Pobór mocy w trybie czuwania (W) | 1,0 |
| Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W) | 2,0 |
| Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min) | 20 |
| Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min) | 20 |
| Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (min) | 20 |
| Komfort pielęgnacji | |
| Łatwe do czyszczenia szkło ceramiczne | • |
| Bezpieczeństwo | |
| Wyłącznik bezpieczeństwa | • |
| Funkcja blokady | • |
| Blokada uruchomienia | • |
| Zintegrowany wentylator chłodzący | • |
| Zabezpieczenie przed przegrzaniem | • |
| Wskazania ciepła skumulowanego | • |
| Dane techniczne | |
| Wymiary w mm (szerokość) | 620 |
| Wymiary w mm (wysokość) | 51 |
| Wysokość zabudowy ze skrzynką przyłączeniową w mm | 51 |
| Wymiary w mm (głębokość) | 520 |
| Wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy zabudowie nablatowej | 600 |
| Wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy zabudowie nablatowej | 500 |
| Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy wpasowaniu w blat | 600 |
| Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy wpasowaniu w blat | 500 |
| Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy wpasowaniu w blat | 624 |
| Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy wpasowaniu w blat | 524 |
| Waga w kg | 11 |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 7,300 |
| Napięcie w V | 230 |
| Częstotliwość w Hz | 50-60 |
| Długość kabla przyłączeniowego w m | 1,4 |
Dane techniczne
| Producent | MIELE |
| Rodzaj płyty | Indukcyjna |
| Szerokość (cm) | 60 |
| Kolor | Czarny |
| Liczba pól grzewczych | 4 |
| Sterowanie | Dotykowe |
