SAMSUNG CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA 178 CM BRB26715CWW/EF
Opis
SAMSUNG CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA 178 CM BRB26715CWW/EF
| Parametry ogólne | |
| Rodzaj: | Dwudrzwiowa |
| Sterowanie: | Elektroniczne |
| Okres gwarancji: | 24 miesiące (Uwaga od 01.01.2023 r. obowiązują nowe warunki gwarancji dla tego produktu. Szczegóły na stronie producenta.) |
| Bezszronowa (NO FROST): | Pełny No Frost |
| Liczba agregatów: |
| Liczba termostatów: | |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi: | |
| Oświetlenie: | Górne LED w chłodziarce |
| Wyświetlacz (typ): | LED |
| Wyświetlacz (położenie): | Wewnątrz |
| Parametry fizyczne | |
| Pojemność netto [l]: | 264 l |
| Poj. chłodziarki/zamrażarki: | 190/74 l |
| Wymiary (WxSxG) [cm]: | 177,5 x 54 x 55 cm |
| Waga [kg]: | 72 kg |
| Załączone wyposażenie: | Instrukcja |
| Chłodziarka | |
| Poj. netto chłodziarki [l]: | 190 l |
| Półka na butelki: | 1 |
| Ilość półek: | 3 |
| Rodzaj półek: | Szklane |
| Ilość balkoników w chłodziarce: | 5 |
| Ilość pojemników na warzywa: | 2 |
| Komora świeżości: | |
| Szybkie chłodzenie: | |
| Zamrażarka | |
| Położenie zamrażalnika: | Na dole |
| Poj. netto zamrażalnika [l]: | 74 l |
| Ilość pojemników w zamrażarce: | 2 szuflady + 1 półka |
| Ilość balkoników w zamrażarce: | |
| Zdolność zamrażania [kg/24h]: | 9 kg/24h |
| Szybkie zamrażanie: | |
| Funkcje | |
| Automatyczne rozmrażanie (odszranianie): | Chłodziarki/zamrażarki |
| Funkcje dodatkowe: | Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, Wymuszona cyrkulacja powietrza, Szybkie zamrażanie, Szybkie chłodzenie |
| Wymuszona cyrkulacja powietrza: | |
| Inne: | Blokada rodzicielska |
| Efektywność energetyczna | |
| Roczne zużycie energii [kWh]: | 148 kWh |
| Dobowe zużycie energii [kWh]: | 0,4 kWh |
| Poziom hałasu [dB]: | 35 dB |
| Zdolność utrzymania temperatu bez zasilania [h]: | 14 h |
| Klasa klimatyczna: | SN, N, ST, T |
| Czynnik chłodzący: | R600a |
| Modele producentów: | SAMSUNG SpaceMax |
| Klasa energetyczna: |
Dane techniczne
| Producent | Samsung |
| Rodzaj | Do zabudowy |
| Kolor | Biały |
| Klasa energetyczna | C |
| Szerokość (cm) | Do 60 |
| Głębokość (cm) | Do 60 |
| Wysokość (cm) | Do 180 |
| Szybkie chłodzenie | Tak |
| Szybkie zamrażanie | Tak |
| No Frost | Tak |
| Komora ZERO / swieżości | Tak |
