SAMSUNG CHŁODZIARKO ZAMRAŻARKA SIDE BY SIDE Multidoor Slim Technologia Twin Cooling Plus 1,79m 488 l RF48A400EB4/EO
Opis
Dane podstawowe |
|
|---|---|
| Marka | Samsung |
| Rodzaj ? | Multidoor |
| Kolor | Czarne |
| Ilość agregatów ? | 1 |
| Ilość termostatów ? | 2 |
| Klasa klimatyczna ? | SN-N-ST-T |
| Klasa zamrażania ? | **** |
| Poziom hałasu ? | 41 dB |
| Sterowanie ? | Elektroniczne |
| Wymuszony obieg powietrza ? | Tak |
| Zastosowane technologie ? | Digital Inverter, Twin Cooling |
| Zdolność utrzymywania temperatury [h] ? | 4 |
| Zdolność zamrażania [kg/24h] ? | 12 |
| Czynnik chłodniczy | R600a |
| Gwarancja | 24 miesiące |
Etykieta energetyczna |
|
| Zużycie energii [kWh/rok] ? | 298 |
Pojemność |
|
| Pojemność całkowita ? | 488 l |
| Pojemność użytkowa zamrażarki ? | 159 l |
| Pojemność użytkowa chłodziarki ? | 329 l |
Parametry fizyczne |
|
| Wysokość ? | 179,3 cm |
| Głębokość ? | 74 cm |
| Szerokość ? | 83,3 cm |
| Waga | 83,3 kg |
| Liczba drzwi zewnętrznych ? | 4 |
Wyposażenie |
|
| Dodatkowe wyposażenie ? | Pojemnik na jajka, Komora świeżości |
| Ilość szuflad w zamrażarce ? | 2 |
| Liczba półek ? | 3 |
| Balkoniki w chłodziarce ? | 6 |
| Klasa energetyczna ? | E |
| Sposób odszraniania chłodziarki ? | Automatyczne |
| Sposób odszraniania zamrażaki ? | Automatyczne |
| Klasa emisji hałasu ? | C |
| Pojemność komór chłodzących (N) | 329 L |
| Pojemność komór mrożących (N) | 159 L |
| Kod certyfikacji | 1548833 |
| Model | RF 48A400EB4 |
